سرکابل های حرارتی (Heat Shrink End Cap)

در دو مدل ساده و ولوودار برای کابل های ویژه و همچنین کابل های صادراتی به جهت آب بندی برای عدم نفوذ گرد و غبار، رطوبت و هوا به داخل کابل مورد استفاده قرار می گیرید. دیواره داخلی این سرکابل ها از جنس موم حرارتی (چسب مخصوص) بوده که در اثر حرارت نرم و به دیواره کابل میچسبد تا مانع نفوذ پذیری عوامل محیطی به داخل آن شود.

 

نحوه نصب
بعد از قرار دادن سرکابل حرارتی متناسب با نوع کابل (از نظر قطر)، به وسیله مشعل و یا وسیله حرارتی دیگر شروع به جمع شدن می نماید و در نتیجه آب بندی کامل دیواره کابل را فراهم می سازد.

سرکابل حرارتی

لیست سایزبندی سرکابل حرارتی

نوع شرح کالا مدل * قطر اولیه ** قطر ثانویه مناسب برای کابل با قطر
SA0 سرکابل حرارتی ساده ۱۲ ۵ ۸ – ۶
SA1 سرکابل حرارتی ساده ۲۵ ۱۱ ۲۰ – ۱۲
SA2 سرکابل حرارتی ساده ۴۰ ۱۵ ۳۵ – ۲۰
SA3 سرکابل حرارتی ساده ۵۵ ۲۶ ۴۰ – ۳۰
SA4 سرکابل حرارتی ساده ۷۵ ۳۱ ۶۰ – ۳۵
SA5 سرکابل حرارتی ساده ۱۰۰ ۴۰ ۸۵ – ۵۰

* قطر اولیه: قطر داخلی سرکابل حرارتی در حالت قبل از جمع شوندگی براساس میلیمتر است.
** قطر ثانویه: قطر داخلی سرکابل حرارتی در حالت پس از جمع شوندگی براساس میلیمتر است.

سرکابل های حرارتی موجود

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۹۷ میلیمتر
قطر اولیه | ۶۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۳۵ میلیمتر
خروجی هوا |  دارد

EGERTON SA3V

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۱۴۰ میلیمتر
قطر اولیه | ۷۵ میلیمتر
قطر ثانویه | ۳۱ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

EGERTON SA4

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۱۴۰ میلیمتر
قطر اولیه | ۷۵ میلیمتر
قطر ثانویه | ۳۱ میلیمتر
خروجی هوا |  دارد

EGERTON SA4V

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۱۲۲ میلیمتر
قطر اولیه | ۸۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۳۵ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

REPL SA4

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۵۳ میلیمتر
قطر اولیه | ۲۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۱۰ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

EGERTON SA1

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۸۶ میلیمتر
قطر اولیه | ۳۶ میلیمتر
قطر ثانویه | ۱۳ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

EGERTON SA2

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۸۰ میلیمتر
قطر اولیه | ۴۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۱۵ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

POLYCHEM SA2

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۱۵۰ میلیمتر
قطر اولیه | ۷۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۳۵ میلیمتر
خروجی هوا |  دارد

POLYCHEM SA4V

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۸۲ میلیمتر
قطر اولیه | ۵۵ میلیمتر
قطر ثانویه | ۲۶ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

REPL SA3

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۱۰۴ میلیمتر
قطر اولیه | ۴۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۱۵ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

RAYCHEM SA2

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۲۰۰ میلیمتر
قطر اولیه | ۷۷ میلیمتر
قطر ثانویه | ۳۳ میلیمتر
خروجی هوا |  ندارد

RAYCHEM SA4

مشخصات

جنس | پلی الفین انعطاف پذیر
ارتفاع | ۱۶۶ میلیمتر
قطر اولیه | ۱۰۰ میلیمتر
قطر ثانویه | ۴۰ میلیمتر
خروجی هوا |  دارد

RAYCHEM SA5V


برای مشاهده روش نصب سرکابل های حرارتی
 اینجا کلیک کنید